espar 採用サイト
espar はサービス提供開始以来、上場会社様・地方自治体様・大学様・社団法人様・メディアサイト様など、数多くのサイトに導入されてまいりました。その一部をご紹介します。
株式会社フジ医療器 様
製品サイト
サイトURL | https://www.synca-wellness.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入の動機 | サイトリニュアールをきっかけに応答速度の高速化 |
制作会社様 | コミュニケーター様 |
導入期間 | 2024.4 〜 (ご提供中) |
株式会社伊藤園 様
コーポレートサイト
サイトURL | https://www.itone.co.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 専用サーバプラン |
導入の動機 | サイトリニュアールをきっかけに応答速度の高速化 |
制作会社様 | xpd様 |
導入期間 | 2022.3 〜 (ご提供中) |
商品サイト
サイトURL | https://www.itoen.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 専用サーバプラン |
導入の動機 | サイトリニュアールをきっかけに応答速度の高速化 メディア露出時やキャンペーン等でのトラフィック急増対策 |
制作会社様 | xpd様 |
導入期間 | 2022.3 〜 (ご提供中) |
グローバルサイト
サイトURL | https://www.itoen-global.com/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 専用サーバプラン |
導入の動機 | サイトリニュアールをきっかけに応答速度の高速化 |
制作会社様 | xpd様 |
導入期間 | 2023.4 〜 (ご提供中) |
ナトコ株式会社 様
コーポレートサイト
サイトURL | https://www.natoco.co.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入の動機 | サイトリニュアールをきっかけに応答速度の高速化 |
制作会社様 | スタジオディテイルズ様 |
導入期間 | 2022.12 〜 (ご提供中) |
UTグループ株式会社 様
コーポレートサイト
サイトURL | https://www.ut-g.co.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入の動機 | サイトリニュアールをきっかけに応答速度の高速化 |
制作会社様 | スタジオディテイルズ様 |
導入期間 | 2022.12 〜 (ご提供中) |
養老ミート株式会社 様
公式サイト
サイトURL | https://www.yoro-meat.co.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入の動機 | サイトリニュアールをきっかけに応答速度の高速化 |
制作会社様 | スタジオディテイルズ様 |
導入期間 | 2021.5 〜 (ご提供中) |
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 様
公式サイト
サイトURL | https://wakasapo.nedo.go.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入の動機 | サイトリニュアールをきっかけに応答速度の高速化 |
制作会社様 | スタジオディテイルズ様 |
導入期間 | 2021.4 〜 (ご提供中) |
関東学院大学 様
学生向けキャンパス紹介サイト
サイトURL | https://univ.kanto-gakuin.ac.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入の動機 | サイトリニュアールをきっかけに応答速度の高速化 |
制作会社様 | 株式会社ロフトワーク様 |
導入期間 | 2021.3 〜 (ご提供中) |
株式会社谷口工務店 様
コーポレートサイト
サイトURL | https://taniguchi-koumuten.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入の動機 | 応答速度の高速化・メディア露出時の高負荷対策 |
制作会社様 | コミュニケーター様 |
導入期間 | 2021.3 〜 (ご提供中) |
企画サイト「+RoGoBa」
サイトURL | https://plusrogoba.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入の動機 | 応答速度の高速化・メディア露出時の高負荷対策 |
制作会社様 | コミュニケーター様 |
導入期間 | 2021.3 〜 (ご提供中) |
株式会社LITALICO 様
サービスサイト「LITALICO ワンダー」
サイトURL | https://wonder.litalico.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入の動機 | 負荷対策とセキュリティ対策 |
導入期間 | 2020.10 〜 (ご提供中) |
サービスサイト「LITALICO ジュニア」
サイトURL | https://junior.litalico.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入の動機 | 負荷対策とセキュリティ対策 |
導入期間 | 2020.9 〜 (ご提供中) |
サービスサイト「LITALICO ワークス」
サイトURL | https://works.litalico.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入の動機 | 負荷対策とセキュリティ対策 |
導入期間 | 2020.7 〜 (ご提供中) |
株式会社ウチムラ 様
製品サイト
サイトURL | https://shinewater.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
オプション | espar form |
導入の動機 | セキュリティ対策とサイト応答速度の向上 |
制作会社様 | Information Plust-T様 |
導入期間 | 2019.11 〜 (ご提供中) |
株式会社ケーブルテレビ品川 様
サービスサイト
サイトURL | https://www.cts.ne.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 独自サーバプラン |
導入の動機 | セキュリティ対策とサイト応答速度の向上 |
制作会社様 | クスジャパン様 |
導入期間 | 2020.03 〜 (ご提供中) |
株式会社イチケン 様
コーポレートサイト
サイトURL | https://www.ichiken.co.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 独自サーバプラン |
導入の動機 | セキュリティ対策とサイト応答速度の向上 |
制作会社様 | アイテック阪急阪神様 |
導入期間 | 2020.03 〜 (ご提供中) |
株式会社ケーケーシー情報システム 様
コーポレートサイト
サイトURL | https://www.kkcis.kyoto |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
オプション | espar form |
導入の動機 | セキュリティ対策 |
制作会社様 | 株式会社アクシュ様 |
導入期間 | 2020.1 〜 (ご提供中) |
ロータスビジネスコンサルティング株式会社 様
コーポレートサイト
サイトURL | https://www.lotusbc.co.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
オプション | espar form |
導入の動機 | セキュリティ対策 |
制作会社様 | 株式会社サイドスリー様 |
導入期間 | 2019.10 〜 (ご提供中) |
株式会社コミュニケーター 様
コーポレートサイト
サイトURL | https://www.communicator.co.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入前の課題 | サイトの高速化と安全性向上 |
オプション | espar form |
導入期間 | 2019.9.27 〜 (ご提供中) |
富士ソフト株式会社 様
ペーパレス会議システム「moreNOTE」サービスサイト
サイトURL | https://www.morenote.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 独自サーバプラン |
オプション | espar form |
導入前の課題 | サイトの高速化と安全性向上 |
導入期間 | 2017.11 〜 (ご提供中) |
バーチャル会議システム「FAMoffice」サービスサイト
サイトURL | https://www.famoffice.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 独自サーバプラン |
導入前の課題 | サイトの高速化と安全性向上 |
導入期間 | 2022.1 〜 (ご提供中) |
株式会社メタ・グラマー様
アトリエサイト「アトリエ・マーニ」
サイトURL | https://atelier-mani.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入前の課題 | 写真が多いサイトで各ページの表示に3秒以上要していた。サイトが重い状態を改善したいという課題を抱えていた |
導入後の結果 | スピードが約3倍に向上。懸念事項であった常時SSL化も同時に対応 |
導入期間 | 2017.11 〜 (ご提供中) |
事例インタビュー
『まさに桁外れという表現が適切なほど速くなりました。』(代表取締役 鎌田様)
愛知ドビー株式会社 様
VERMICULAR 製品サイト
サイトURL | https://www.vermicular.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 独自サーバプラン |
導入前の課題 | サイトの高速化と安全性向上 |
導入期間 | 2019.11 〜 (ご提供中) |
阪急オアシス 様
阪急OASIS オフィシャルサイト
サイトURL | https://www.hankyu-oasis.com/ |
---|---|
CMS | WordPress |
導入の動機 | Webサイトの高速応答とセキュリティ向上を期待して導入 |
制作会社様 | バウコミュニケーション様 CONCENT様 |
導入期間 | 2019.3 〜 2024.3 (サイト閉鎖に伴う契約終了) |
北海道ガス株式会社 様
コーポレートサイト
サイトURL | https://www.hokkaido-gas.co.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
導入の動機 | Webサイトの高速応答とセキュリティ向上を期待して導入 |
導入期間 | 2019.3 〜 (ご提供中) |
株式会社青柳総本家 様
青柳うぃろう 商品サイト
サイトURL | https://www.aoyagiuirou.co.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
導入の動機 | Webサイトの高速応答を期待して導入 |
制作会社様 | スタジオディテイルズ様 |
導入期間 | 2018.9 〜 (ご提供中) |
株式会社自律制御システム研究所 様
自律制御システム研究所(ACSL) オフィシャルサイト
サイトURL | https://www.acsl.co.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
導入の動機 | 上場と同時にサイトトラフィック増を見込んだ負荷対策 |
制作会社様 | スタジオディテイルズ様 |
導入期間 | 2018.11 〜 (ご提供中) |
公益財団法人東京歴史文化財団 様
公式サイト
サイトURL | https://www.rekibun.or.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
導入の動機 | Webサイトの高速応答とセキュリティ向上を期待して導入 |
導入期間 | 2017.11 〜 (ご提供中) |
LOGISTICS TODAY 様
物流系情報ニュースサイト 『LOGISTICS TODAY』
サイトURL | https://www.logi-today.com/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 独自サーバプラン |
導入前の課題 | サイトの高速化 |
導入期間 | 2017.1 〜 (ご提供中) |
事例インタビュー
『いきなり別の世界に連れて行かれた感じがしましたね』(編集長 赤松祐介様)
株式会社KSKアナリティクス様
業務データ管理プラットフォーム「jedox」日本語サイト
サイトURL | https://www.jedox-partner.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入前の課題 | WiXで作成したサイトが重くマーケティング上の課題を抱えていた |
導入後の結果 | WordPress環境構築とesparの導入をご支援。終始、制作業務のみに専念できた |
導入期間 | 2019.4 〜 (ご提供中) |
コーポレートサイト
サイトURL | https://www.ksk-anl.com/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入前の課題 | WiXで作成したサイトが重くマーケティング上の課題を抱えていた |
導入後の結果 | WordPress環境構築とesparの導入をご支援。終始、制作業務のみに専念できた |
導入期間 | 2018.3 〜 (ご提供中) |
データ分析サービス「rapidminer」日本語サイト
サイトURL | https://www.rapidminer.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入前の課題 | WiXで作成したサイトが重く、顧客から「サイトが見れない」と指摘されていた |
導入後の結果 | WordPressへのサイト移植に併せて espar を導入。平均4秒の応答速度は1秒未満に劇的に改善し、従来から導入を検討していた常時SSL化にも自動的に対応。 |
導入期間 | 2017.5 〜 (ご提供中) |
株式会社ベビログ様
葬儀情報ポータルサイト「サルでも分かる葬儀の基本常識」
サイトURL | https://memories-in-time.net/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入前の課題 | 月間40万PV以上を弾き出す情報提供サイト。サイトからの収益増の為にできることは全てやっておきたいと、更なる高速化を課題とされていた。 |
導入後の結果 | サイトのスピードは体感で20%以上向上。特に複数ページに渡って閲覧する際のサクサク感が改善。espar導入時のサイト診断では、動作していないプラグインを発見。導入と同時に動作するように設定を調整できたという副産物も。 |
導入期間 | 2017.10 〜 (ご提供中) |
御客様の声
いやー、導入してよかった!
WordPressサイトでのこのサクサク感はすごいな。
今後ますますサイトの評価軸として、表示スピードが重要視されるのは明確なこと。
そして、WordPressと言えば、オープンソースならではのセキュリティ問題。
これが静的化されたことで、第三者攻撃を遮断できたことも超大きい。(御客様 facebook 投稿より)
京都市様
京都市IoTビジネス相談窓口サイト
サイトURL | https://www.kyotocity-iot-soudan.kyoto/ |
---|---|
CMS | WordPress |
導入の動機 | サイト新設時にセキュリティ効果を期待 |
制作会社様 | koron様 |
導入期間 | 2017.9 〜 2020.4 (サイト閉鎖に伴う契約終了) |
みずほ中央法律事務所 様
みずほ中央法律事務所様 オフィシャルサイト
サイトURL | https://www.mc-law.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入前の課題 | サイトの応答速度の高速化 |
導入期間 | 2017.10 〜 (ご提供中) |
株式会社フルーデンス 様
フルーデンス様オフィシャルサイト
サイトURL | https://frudens.jp/ |
---|---|
CMS | WordPress |
プラン | 共用サーバプラン |
導入前の課題 | サイトの応答速度の高速化 |
導入期間 | 2018.8 〜 (ご提供中) |